N° | Nom | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
12 | ||
13 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
31 | ||
90 | ||
Dames Tour Préliminaire Groupe A | |
---|---|
août 20, 12:00 |
Official
|
30 | |
19 | |
N° | Nom | |
1 | ||
2 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
15 | ||
17 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
44 | ||
66 | ||
88 | ||
Dames Tour Préliminaire Groupe A | |
---|---|
août 20, 16:00 |
Official
|
20 | |
26 | |