N° | Nom | |
3 | ||
4 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
19 | ||
25 | ||
39 | ||
42 | ||
44 | ||
72 | ||
77 | ||
Dames Tour Préliminaire Groupe B | |
---|---|
août 21, 16:00 |
Official
|
25 | |
45 | |
Dames Tour Préliminaire Groupe A | |
août 22, 16:00 |
Official
|
21 | |
26 | |
N° | Nom | |
1 | ||
2 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
15 | ||
17 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
44 | ||
66 | ||
88 | ||
Dames Tour Préliminaire Groupe A | |
---|---|
août 20, 16:00 |
Official
|
20 | |
26 | |
Dames Tour Préliminaire Groupe A | |
août 21, 18:00 |
Official
|
33 | |
16 | |