Haltérophilie

Haltérophilie

Inscriptions par épreuve des sports et des CNO - Égypte

Épreuve Nom Date de naissance
102kg Hommes 04 mars 1991
102kg Hommes SNATCH 04 mars 1991
102kg Hommes CLEAN-JERK 04 mars 1991
109kg Hommes 07 avr. 1998
01 sept. 1985
109kg Hommes SNATCH 01 sept. 1985
109kg Hommes CLEAN-JERK 07 avr. 1998
01 sept. 1985
49kg Dames 03 juil. 1996
49kg Dames SNATCH 03 juil. 1996
49kg Dames CLEAN-JERK 03 juil. 1996
55kg Dames 27 juin 1995
59kg Dames 27 juin 1995
59kg Dames SNATCH 27 juin 1995
59kg Dames CLEAN-JERK 27 juin 1995
64kg Dames 21 nov. 1998
15 nov. 2002
64kg Dames SNATCH 21 nov. 1998
15 nov. 2002
64kg Dames CLEAN-JERK 21 nov. 1998
15 nov. 2002
67kg Hommes 01 nov. 1986
67kg Hommes SNATCH 01 nov. 1986
67kg Hommes CLEAN-JERK 01 nov. 1986
71kg Dames 10 sept. 2001
71kg Dames SNATCH 10 sept. 2001
71kg Dames CLEAN-JERK 10 sept. 2001
73kg Hommes 01 déc. 1996
73kg Hommes SNATCH 01 déc. 1996
73kg Hommes CLEAN-JERK 01 déc. 1996
76kg Dames 01 janv. 1998
76kg Dames SNATCH 01 janv. 1998
76kg Dames CLEAN-JERK 01 janv. 1998
81kg Dames 11 sept. 2002
81kg Hommes 10 juil. 1997
21 nov. 1989
81kg Dames SNATCH 11 sept. 2002
81kg Hommes SNATCH 21 nov. 1989
81kg Dames CLEAN-JERK 11 sept. 2002
81kg Hommes CLEAN-JERK 10 juil. 1997
21 nov. 1989
87kg Dames 20 sept. 1995
87kg Dames SNATCH 20 sept. 1995
87kg Dames CLEAN-JERK 20 sept. 1995
89kg Hommes 11 nov. 1996
89kg Hommes SNATCH 11 nov. 1996
89kg Hommes CLEAN-JERK 11 nov. 1996
96kg Hommes 29 déc. 1998
96kg Hommes SNATCH 29 déc. 1998
96kg Hommes CLEAN-JERK 29 déc. 1998
+109 Hommes 19 mai 1989
+109 Hommes SNATCH 19 mai 1989
+109 Hommes CLEAN-JERK 19 mai 1989
+87kg Dames 05 mai 1995
01 janv. 1991
+87kg Dames SNATCH 05 mai 1995
01 janv. 1991
+87kg Dames CLEAN-JERK 05 mai 1995
01 janv. 1991