Taekwondo

Taekwondo

Inscriptions par épreuve des sports et des CNO - République démocratique du Congo

Épreuve Nom Date de naissance
-46kg Dames 25 mai 2000
46-49kg Dames 16 avr. 1992
49-53kg Dames 27 nov. 1997
-54kg Hommes 10 nov. 2000
53-57kg Dames 03 févr. 1996
54-58kg Hommes 09 juil. 2002
57-62kg Dames 10 août 1999
58-63kg Hommes 01 janv. 1994
63-68kg Hommes 23 févr. 1999
67-73kg Dames 12 août 1998
68-74kg Hommes 25 déc. 1995
74-80kg Hommes 27 mai 1991
80-87kg Hommes