Badminton

Badminton

Classement détaillé au chapitre des médailles

Classement CNO Or Argent Bronze Nombre total de médailles Rang
par
total
H F X T H F X T H F X T H F X T
1 Nigeria Nigeria 1 0 1 2 1 2 0 3 1 1 1 3 3 3 2 8 1
2 Égypte Égypte 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 4 2 2 2 6 2
3 Maurice Maurice 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 3 3
4 Algérie Algérie 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 5
5 Afrique du Sud Afrique du Sud 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 3 3
6 Ouganda Ouganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6
  Zambie Zambie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 6
Total 2 2 2 6 2 2 2 6 4 4 4 12 8 8 8 24  

Légende

F: Femmes
H: Hommes
T: Total
X: Mixte