Echecs

Echecs

Classement détaillé au chapitre des médailles

Classement CNO Or Argent Bronze Nombre total de médailles Rang
par
total
H F X T H F X T H F X T H F X T
1 Égypte Égypte 2 2 1 5 2 1 0 3 0 0 0 0 4 3 1 8 1
2 Algérie Algérie 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 1 2 1 4 2
3 Zambie Zambie 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
4 Ouganda Ouganda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3
  Zimbabwe Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3
Total 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 6 6 3 15  

Légende

F: Femmes
H: Hommes
T: Total
X: Mixte